Oferujemy indywidualne rozwiązania ubezpieczeniowe w ramach Secufarm®
Znamy Twoje potrzeby i wiemy, jakie są największe zagrożenia dla Twojej pracy. Dlatego właśnie specjalizujemy się wyłącznie w ubezpieczeniach upraw od ryzyk pogodowych takich jak: grad, przymrozki, huragan, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania i ogień.
Ryzyka:
Przedmiot ubezpieczenia: ziarno
Uprawy :
Ryzyka:
Przedmiot ubezpieczenia: nasiona
Uprawy :
Ubezpieczane uprawy
Ubezpieczone ryzyka | Ujemne skutki przezimowania | Przymrozki wiosenne | Grad | Deszcz nawalny | Huragan | Ogień |
---|---|---|---|---|---|---|
Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |
Dopłata z budżetu państwa | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | - |
Początek ubezpieczenia | Po 14 dniach karencji ale nie wcześniej niż od 1 grudnia | Po 14 dniach karencji ale nie wcześniej niż od 15 kwietnia | Po 14 dniach karencji | |||
Koniec ubezpieczenia | 30 kwietnia | 30 czerwca | Z chwilą zbiorów, nie później niż do 15 listopada | Z chwilą zbiorów, nie później niż do 15 września | ||
Przedmiot ubezpieczenia | Plon główny rośliny | |||||
Odpowiedzialność od | Odszkodowanie ryczałtowe 15% lub 25% sumy ubezpieczenia | Już od 8% ubytku w plonie przy wykupieniu klauzuli szczególnej | Odpowiedzialność za spalenie uprawy | |||
Odpowiedzialność do | 100% | 90% | ||||
Odszkodowanie ryczałtowe w przypadku przeorania | 25% sumy ubezpieczenia jeżeli do szkody doszło w stadium 29 BBCH dla zbóż ozimych/rzepaku ozimego (faza krzewienia/ koniec tworzenia pędów bocznych), 09 BBCH dla pozostałych roślin (wydostawanie się liści, liścieni lub pochewki liściowej) | |||||
Odpowiedzialność za wyleganie w zbożach | n.d. | 15% sumy ubezpieczenia za szkody, które powstały od 60 do 85 stadium BBCH (od początku kwitnienia do dojrzałości woskowej miękkiej) | n.d. | |||
Udział własny | Nie |
Pozostałe dokumenty do pobrania (w tym archiwalne) znajdziesz w zakładce Wsparcie.
Możesz zgłosić szkodę w wybrany przez Ciebie sposób.